
Tel: +86-574-63783045 · ricky@idcpdu.com
| Stroomwaarde invoerbox | 100–1250 A (AC) / 100–1250 A (DC) |
| Systeemtype | AC / DC |
| Bedradingssysteem | 3-fase 5-aderig (apart PE-schild) / 3-fase 4-aderig (behuizing als PE) |
| Functies invoerbox | Hoofd MCCB-beveiliging / overspanningsbeveiliging / slimme bewakingsmeter |
| Afmeting invoerbox | 900×230×430 mm (typ. 250 A); 1000×230×450 mm (typ. 630 A); 1100×250×500 mm (typ. 1250 A) |
| Stroomwaarde busrail | 100–1250 A (AC) / 100–1250 A (DC) |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Kortsluitvastheid (thermisch / dynamisch) | 30 kA / 63 kA |
| Busrail dwarsdoorsnede | 168×184 mm (AC 800–1250 A); 145×128 mm (AC 400–630 A, DC 800–1250 A); 120×128 mm (AC 100–250 A, DC 100–500 A) |
| Standaard sectielengte | 1 m / 2 m / 3 m |
| Aftakunit spanning | 400 V / 230 V AC; 0–400 V DC |
| Aftakunit stroom | 16 / 32 / 63 / 80 / 125 / 160 A |
| Aftakunit type | standaard / bewaakt |
| Omgevingstemperatuur | −5 °C tot +40 °C |
| Relatieve vochtigheid | ≤50% bij +40 °C (≤90% bij lagere temperatuur) |
| Hoogte | ≤2000 m standaard; ≤4000 m op aanvraag |
| Systeemopbouw | Invoerkast (voedereenheid) + busbarbaan (transporteenheid) + plug-in aftapunits (distributie-eenheden) |
| Aftapaansluiting | Plug-in: aansluiten en loskoppelen terwijl de busbar onder spanning blijft |
| Optionele monitoring | Slimme monitoringmeter / isolatiebewaking / scheidingstransformator |
| Onderhoud | De busbarbaan vereist geen periodiek onderhoud |
| Certificering | Gebouwd volgens ISO 9001; componenten gecertificeerd volgens CE / EMC |
Datasheet, handleiding en tekeningen van dit product (PDF).
Onze technici antwoorden binnen 24 uur op werkdagen.
Tel: +86-574-63783045
Email: ricky@idcpdu.com
Vertel ons uw wensen — ons verkoopteam komt bij u terug met een offerte.
100–1250 A (AC) / 100–1250 A (DC)
900×230×430 mm (typ. 250 A); 1000×230×450 mm (typ. 630 A); 1100×250×500 mm (typ. 1250 A)
100–1250 A (AC) / 100–1250 A (DC)
IP54
168×184 mm (AC 800–1250 A); 145×128 mm (AC 400–630 A, DC 800–1250 A); 120×128 mm (AC 100–250 A, DC 100–500 A)
400 V / 230 V AC; 0–400 V DC