
Tel: +86-574-63783045 · ricky@idcpdu.com
| Gangafmetingen (enkele rij) | L × (2200–2400) × (2000–2200) mm, L < 15 m incl. airconditioners (excl. lichtkoepel klaphoogte) |
| Gangafmetingen (dubbele rij) | L × (3200–3600) × (2000–2200) mm, L < 15 m incl. airconditioners (excl. lichtkoepel klaphoogte) |
| Breedte afgesloten gang | 1200 mm or 1800 mm |
| Kastafmetingen (B×D×H) | (600 / 800) × (1000 / 1100 / 1200) × (2000 / 2200) mm |
| Bruikbare ruimte | 42U / 47U |
| Kasten per module | Enkele rij: 3–24; dubbele rij: 6–40 |
| Installatie | Op verhoogde vloer, of direct op betonnen vloer |
| Betrouwbaarheidsniveau | Tier II, of Tier III en hoger |
| Voedingssysteem | 380/400/415 Vac, 50/60 Hz, 3Ph+N+PE |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| UPS invoerspanning | 380/400/415 Vac, 50/60 Hz, 3Ph+N+PE |
| UPS nominale capaciteit | 20–250 kVA |
| UPS configuratie | N, N+1 or 2N |
| UPS invoer vermogensfactor | Geïntegreerde modulaire UPS ≥ 0.9; rack-gemonteerde modulaire UPS 1.0 |
| UPS rendement | ≥ 95% |
| Onderhoud | Online hot-swappable |
| Batterijopstelling | Intern of extern |
| PDU-montage | Verticaal gemonteerd aan voor- of achterzijde kast |
| IT-kast voeding | Net / generator + net / generator; UPS + UPS; UPS + net / generator |
| Extra's stroomdistributie | Klasse C overspanningsbeveiliging, 10 inch display, aftakcircuitbewaking |
| Certificering voedingssysteem | CCC |
| Koelingsopties | In-rij DX / gekoeld water; ruimteniveau DX / gekoeld water |
| Koelingsmodus | Directe expansie (luchtgekoeld) of gekoeld water |
| AC-voeding | Binnen- en buitenunits afzonderlijk gevoed |
| AC-installatie | Binnenunit op verhoogde vloer; buitenunit op vlakke betonnen vloer |
| Compressortype | In-rij: variabele frequentie; ruimteniveau: vaste frequentie |
| Ventilatortype | EC-ventilatoren |
| Luchttoevoer modus | In-rij: horizontale luchtstroom; ruimteniveau: vloeronder luchttoevoer |
| Afmetingen binnenunit (B×D×H) | In-rij: 300 × 1200 × 2000 mm of 600 × 1200 × 2000 mm; ruimteniveau per selectietabel |
| Koelcertificering | CQC energiebesparingscertificering |
| Bewakingsmodules | Gecentraliseerd beheer, toegangscontrole, videotoezicht, assetmanagement, batterijbewaking |
| Bewakingstoegang | Externe webtoegang, lokaal 10 inch touchscreen, mobiele app (optioneel) |
| Alarmmethoden | WeChat, lokale geluids- en lichtalarmen, SMS, e-mail en telefoonalarmen |
| Bewakingscertificering | Software-auteursrecht, softwaretestrapport |
| Rackcertificering | Aardbevingstestrapport, draagkrachttestrapport |
| Normconformiteit | ANSI/EIA-310-D, IEC 60297-2, DIN 41491 Part 1, DIN 41494 Part 7, GB/T 3047.2-92 |
| Energiebesparing | Tot 30% door scheiding van warme en koude lucht |
| Toepassingen | Nieuwbouw-, retrofit- en uitbreidingsdatacenters in de financiële sector, overheid, telecom, energie, transport, zorg, onderwijs en industrie |
| Deurtoegang | Afstandsbediening, kaart, wachtwoord of sensor |
| Responstijd | Engineeringtekeningen binnen 30 minuten, offerte in 1 uur |
Datasheet, handleiding en tekeningen van dit product (PDF).
Onze technici antwoorden binnen 24 uur op werkdagen.
Tel: +86-574-63783045
Email: ricky@idcpdu.com
Vertel ons uw wensen — ons verkoopteam komt bij u terug met een offerte.
L × (2200–2400) × (2000–2200) mm, L < 15 m incl. airconditioners (excl. lichtkoepel klaphoogte)
L × (3200–3600) × (2000–2200) mm, L < 15 m incl. airconditioners (excl. lichtkoepel klaphoogte)
(600 / 800) × (1000 / 1100 / 1200) × (2000 / 2200) mm
IP20
380/400/415 Vac, 50/60 Hz, 3Ph+N+PE
20–250 kVA